熱鍍鋅鋼板
	
產品介紹
熱鍍鋅鋼板以各種強度和厚度規格的冷軋鋼板為基材,通過熱侵鍍的方式獲得Al-Zn合金鍍層鋼板。
	
產品結構
鍍層成分(質量百分比):55%Al、43.4%Zn及%Si
	
冷軋基板:具有強度高、易于加工、經濟等優勢,但是容易腐蝕
純鍍鋅鍍層:通過隔絕空氣和水分、陰極保護等,防止基板銹蝕延長使用壽命
產品特點:
比普通冷軋板具有更好的耐腐蝕性,使用壽命長;
良好的密著性和焊接性;
多種表面可選:大鋅花、小鋅花、無花;
多種表面處理,可做鈍化、涂油、光整、環保等;
	 
	
| 品名 | 材質 | 公稱厚度mm | 用途 | 產品類別 | 產地 | 
| 汽 車 結 構 鋼 | QSTE340TM | 1.6 ~ 12 | 用于要求良好的冷成型新能并有較高或高強度的要求的汽車大梁等結構件 | 熱軋鋼帶 熱軋鋼板 熱軋酸洗鋼帶 熱軋酸洗鋼板 | 寶鋼 | 
| QSTE380TM | |||||
| QSTE420TM | |||||
| QSTE460TM | |||||
| QSTE500TM | |||||
| QSTE550TM | |||||
| QSTE600TM | |||||
| QSTE650TM | |||||
| QSTE700TM | |||||
| 汽 車 結 構 鋼 | SAPH310 | 1.6 ~ 16 | 用于要求成型加工性能的汽車構架、車輪等汽車結構件 | 熱軋鋼帶 熱軋鋼板 熱軋酸洗鋼帶 熱軋酸洗鋼板 | 寶鋼 | 
| SAPH370 | 1.6 ~ 12.5 | ||||
| SAPH400 | 1.6 ~ 12 | ||||
| SAPH440 | 1.6 ~ 8.0 | ||||
| 汽 車 結 構 鋼 | SPFH590 | 1.6 ~ 6.0 | 用于要求良好成型加工性能并有高強度要求的的汽車構架、車輪等汽車結構件 | 熱軋鋼帶 熱軋鋼板 熱軋酸洗鋼帶 熱軋酸洗鋼板 | 寶鋼 | 
| SPFH540 | |||||
| SPFH490 | |||||
| SPFH440 | |||||
| 冷 成 型 汽 車 結 構 鋼 | S315MC | 1.6 ~ 14 | 冷成形用高強度汽車結構件 | 熱軋鋼帶 熱軋鋼板 熱軋酸洗鋼帶 熱軋酸洗鋼板 | 寶鋼 | 
| S355MC | |||||
| S420MC | |||||
| S460MC | |||||
| S500MC | |||||
| S550MC | |||||
| S600MC | 1.8 ~ 6 | ||||
| S700MC | 
	
	
具體了解詳情可咨詢上海力營實業有限公司